Product | Betaïnecitraat 98% |
Verschijning | Wit kristallijn poeder |
Inhoud | ≥98% (op basis van droge stof) |
Rest bij ontsteking | ≤0,5% |
Als | ≤0.0002 |
Zware metalen (als Pb) | ≤0.0013 |
Chemisch F ormula | C 5 H 11 NEE 2 •C 6 H 8 O 7 |
Structuur | |
CAS | 17671-50-0 |
m oleculair gewicht | 309.27 |
Verschijning | Wit kristallijn poeder |
Inpakken | 25kg/karton |
Puurheid | 98% |
Cijfer | Voedingswaarde |
kenmerk s | Hoge zuiverheid; Goede vloeibaarheid3 |
Het kan de lever en de nieren beschermen en de vitamine-effectiviteit, de immuniteit van het lichaam verbeteren, de fysieke kracht en het uithoudingsvermogen versterken
Hoge zuiverheid; Ultrahoge vloeibaarheid; Ultra-lage hygroscopiciteit3
Op grote schaal gebruikt in zuivelproducten, bakkerijproducten, meelproducten, allerlei soorten dranken, ijs, snoep en kruidenproducten, evenals gezondheidsproducten.33