Product | Cholinechloride 98% |
Verschijning | Wit kristallijn poeder |
Inhoud | ≥98% (op basis van droge stof) |
Rest bij ontsteking | ≤0,1% |
Als | ≤0.0001 |
Zware metalen (als Pb) | ≤0.0013 |
Chemisch F ormula | C 5 H 14 ClNO |
Structuur | |
CAS | 67-48-1 |
m oleculair gewicht | 139.62 |
Verschijning | Wit kristallijn poeder |
Inpakken | Karton van 25 kg |
Puurheid | 98% |
Cijfer | Voedingswaarde |
kenmerk s | Hoge zuiverheid; Goede vloeibaarheid3 |
Verlaag cholesterol, versterk het geheugen, verbeter de stemming, verlicht slaapstoornissen.3
Matige smaak; Hoge zuiverheid; Ultrahoge vloeibaarheid; Fabrikant biedt rechtstreeks; 3
Op grote schaal gebruikt in zuivelproducten, vleesproducten, bakkerijproducten, meelproducten en kruidenproducten, evenals gezondheidsproducten.3